2018年需要执行完毕的项目(依据财政电话通知整理汇总) |
序号 | 项目号 | 项目名称 | 负责人工号 | 负责人姓名 | 可用余额 | 归口管理部门 |
1 | 1010402802 | 基建项目 | 1984100065 | 华 中 | 26276632.16 | 基建处 |
2 | 1010504802 | 智慧校园专项 | 1990100102 | 潘庆阳 | 1669675.36 | 资产处 |
3 | 1010504803 | 产教融合配套经费 | 1990100102 | 潘庆阳 | 3439672.39 |
4 | 1020106802 | 茉莉花奖学金 | 2007100522 | 赵秋 | 99700 | |
5 | 102016118JS007 | JSGZ1815汽车检测与维修赛项 | 1998100177 | 夏燕兰 | 23965.51 | 教务处 |
6 | 102016118JS008 | JSGZ1816新能源汽车技术与服务赛项 | 2003100280 | 王文凯 | 13872 |
7 | 102016118JS010 | JSGZ1820计算机网络应用 | 2015100819 | 尧海昌 | 6347.2 |
8 | 102016118JS017 | JSGZ1805电子商务技能 | 2001100216 | 王 靓 | 4657.5 |
9 | 102016118JS019 | JSGZ1804互联网+国际贸易综合技能 | 2006100484 | 秦社华 | 6221 |
10 | 102016118JS020 | JSGZ1830园林景观设计 | 1983100061 | 傅颖哲 | 3828 |
11 | 102016118JS024 | GZ-2018112移动互联网应用软件开发 | 1996100158 | 胡光永 | 1401 |
12 | 102016118JS029 | 飞机发动机拆装调试与维修 | 2004100333 | 黄 杰 | 12000 |
13 | 102016118JSG13 | JSGZ1813机电一体化项目 | 2006100472 | 杨海波 | 13471.1 |
14 | 1020161801 | 全省机电技能考试组织 | 2001100202 | 杨 燕 | 575106.13 |
15 | 1020161812 | 2017年品牌专业建设-机电一体化 | 2001100202 | 王晓勇 | 901018.22 |
16 | 1020161816 | 2017年高水平骨干专业-电子信息工程技术 | 2001100202 | 黄 杰 | 457948.78 |
17 | 1020161817 | 2017年高水平骨干专业-机械制造与自动化 | 2001100202 | 王晓勇 | 413117.96 |
18 | 1020161818 | 2017年高水平骨干专业-汽车制造与装配技术 | 2001100202 | 夏燕兰 | 440024.5 |
19 | 1020163802 | 数字化校园专项-质量提升 | 1995100148 | 李建国 | 379902.41 |
20 | 1020506171 | 2017、2018协同创新-风力发电-人员支出 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 200000 | 科技处*2017年结转的协同创新100万须执行完毕 |
21 | 1020506172 | 2017、2018协同创新-风力发电-专用仪器设备租用 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 100000 |
22 | 1020506173 | 2017、2018协同创新-风力发电-专用仪器设备购置费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 700000 |
23 | 1020506174 | 2017、2018协同创新-风力发电-材料试剂等耗材费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 195748.43 |
24 | 1020506175 | 2017、2018协同创新-风力发电-委托测试化验分析加工费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 100000 |
25 | 1020506176 | 2017、2018协同创新-风力发电-专家咨询和国际合作交流费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 94000 |
26 | 1020506177 | 2017、2018协同创新-风力发电-知识产权事务费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 100000 |
27 | 1020506178 | 2017、2018协同创新-风力发电-日常运行经费 | 1992100133 | 朱旭平/丁龙刚 | 494512 |
28 | 1020508171 | 机电一体化技术 | 1997100168 | 甄久军 | 17999.84 | 国际处 |
29 | 1020508175 | 软件技术 | 2000100193 | 许丽花 | 20000 |
30 | 1020508176 | 移动应用开发 | 1996100158 | 胡光永 | 20000 |
31 | 1020508177 | 产品艺术设计 | 2008100541 | 朱云峰 | 15750 |
32 | 1020508179 | 应用韩语 | 2007100529 | 舒 畅 | 12639 |
33 | 1020508802 | 职业教育“走出去”试点项目 | 2002100265 | 张海宁 | 243286.7 |
34 | 901050617RSC03 | 2017RSC03青蓝工程优秀青年骨干教师 | 2003100315 | 金跃强 | 7275.06 | 科技处 |
35 | 901050617YK301 | YK17-03-01城轨车辆空气制动实训装置 | 2012100766 | 陈正泉 | 18880 |
36 | 901050617YK302 | YK17-03-02一种分体式发动机机械本体实训与教学台架研发 | 2011100737 | 徐煌 | 17900 |
37 | 901050617YK303 | YK17-03-03汽车电气实训台架的维修 | 2008300593 | 倪志兵 | 15712.3 |
38 | 902016117JS737 | 机械设备装调与控制技术 | 2006100472 | 杨海波 | 8020 |
39 | 902016117KC001 | kc17-01:汉字与书法Amazing Characters&Magic Calligraphy | 2003100284 | 张莉 | 20756.2 |
40 | 902050617JB001 | 2017JYTG-1江苏高职中外合作办学项目现状 | 2007100522 | 赵秋 | 12482 |
41 | 902050617JB007 | 17KJB460007数控车刀磨损的无传感式智能监测方法 | 2016100847 | 倪寿勇 | 28800 |
42 | 902050617JB027 | 17KJB510027基于多普勒雷达的行人体生命特征提取 | 2013100791 | 李坡 | 15456.01 |
43 | 902050617JB078 | 2017ZDIXM078现代信息技术与思想政治理论课实践教学融合机制研究 | 1991100120 | 王亚峰 | 15898.49 |
44 | 902050617RS001 | 青蓝工程优秀青年骨干教师-祝晔 | 2005100424 | 祝晔 | 6437.33 |
45 | 902050617RS002 | 青蓝工程优秀青年骨干教师-倪瑛 | 2004100328 | 倪瑛 | 9849.8 |
46 | 902050617RS003 | 青蓝工程优秀青年骨干教师-朱云峰 | 2008100541 | 朱云峰 | 4609.33 |
47 | 902050617RS005 | 青蓝工程自然科学类中青年学术带头人-陈煜 | 2005100467 | 陈煜 | 44476 |
48 | 902050617RS006 | 青蓝工程优秀教学团队-移动应用开发专业主干课程教学团队 | 1996100158 | 胡光永 | 146060 |
49 | 902050617TD003 | SJCXTD-03工业大数据应用技术 | 2004100399 | 董飚 | 263028 |
50 | 1020203801 | 大学生创业工作补助经费 | 2002100239 | 练飞 | 93165.8 | 招就处 |
合计 | 37781303.51 | |
余额1000元以下的项目略,请按财政规定加快执行进度。 |