一、项目编号:FW2022100D(采购代理机构内部编号:2240SUMEC/GXGG1291)
二、项目名称:2023.1.1-2025.12.31建设工程审计服务项目
三、中标信息
供应商1:
名称:江苏富华工程造价咨询有限公司;
地址:南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层1905室;
中标金额:
报价项目 | 收费依据 | 计价标准 | 收费率 (标准收费折扣率) | |
工程跟踪审计 | 苏价服〔2014〕383号文件 | 暂按投资金额 | 驻场费率 | 65% |
基本费率 | 65% | |||
工程竣工结算 审计 | 核减率>4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 100%(按送审建安工程造价的1.8‰计取) |
核减金额 | 效益费率 | 91.67%(按核减额的5.5%计取) | ||
核减率≤4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 100%(按送审建安工程造价的1.8‰计取) | |
竣工财务审计 | 苏价服〔2010〕284号文件 |
| 不收取竣工财务决算审计费 |
供应商2:
名称:南京永泰工程咨询有限公司;
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼十二层永泰室(江宁开发区);
中标金额:
报价项目 | 收费依据 | 计价标准 | 收费率 (标准收费折扣率) | |
工程跟踪审计 | 苏价服〔2014〕383号文件 | 暂按投资金额 | 驻场费率 | 65% |
基本费率 | 65% | |||
工程竣工结算 审计 | 核减率>4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 100%(1.8‰) |
核减金额 | 效益费率 | 核减金额的5.5% | ||
核减率≤4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 100%(1.8‰) | |
竣工财务审计 | 苏价服〔2010〕284号文件 |
| 本项目优惠,不收取竣工财务审计费 |
供应商3:
名称:江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司;
地址:南京市建邺区云龙山路100号信安大厦15层1502-1504室;
中标金额:
报价项目 | 收费依据 | 计价标准 | 收费率 (标准收费折扣率) | |
工程跟踪审计 | 苏价服〔2014〕383号文件 | 暂按投资金额 | 驻场费率 | 65% |
基本费率 | 65% | |||
工程竣工结算 审计 | 核减率>4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 1.8‰ |
核减金额 | 效益费率 | 5.5% | ||
核减率≤4% | 送审建安金额 | 基本费率 | 1.8‰ | |
竣工财务审计 | 苏价服〔2010〕284号文件 |
| 0%该项作为优惠条件,不计取竣工财务决算审计费 |
四、评审专家名单:
成员名单:曹锦飞、刁文兴、梁慷
五、代理服务收费标准及金额:本项目不收取代理服务费。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:南京工业职业技术大学
地址:仙林大学城羊山北路1号
联系方式:纪老师 025-85864066
2、采购代理机构信息
名 称:江苏苏美达仪器设备有限公司
地 址:南京市长江路198号
联系方式:李婧怡、甘峰伶 025-84532580、84532583
3、项目联系方式
项目联系人:甘峰伶
电 话:025-84532583