南京工业职业技术大学收费公示牌
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 |
|
工科类本科学生学费 | 元/生.年 | 5800 | 苏价费(2014)136号 |
|
文科类本科学生学费 | 元/生.年 | 5200 | 苏价费(2014)136号 |
|
工科类专科学生学费 | 元/生.年 | 5300 | 苏价费(2014)136号 |
|
文科类专科学生学费 | 元/生.年 | 4700 | 苏价费(2014)136号 |
|
海外直通车培训费 | 元/生.年 | 4200 |
|
|
艺术类专科学生学费 | 元/生.年 | 6800 | 苏价费(2014)136号 |
|
公办高校中外合作办学学费 | 元/生.年 | 16000±20% | 苏价费[2005]210号 |
|
社会化学生公寓收费 | 元/生.年 | 详见文件 | 苏价费[2002]369号 |
|
社会化学生公寓(4人及以下/间) | 元/生.年 | 1500 | 苏价费[2002]369号 |
|
社会化学生公寓(5-6人/间)
| 元/生.年 | 1200 | 苏价费[2002]369号 |
|
成人高校学费(全脱产) | 元/生.年 | 本科理工类3600元,文科类3400元,艺术类4800元;专科理工类3300元,文科类3100元,艺术类4500元。 | 苏价费[2007]271号 |
|
成人高校学费(半脱产) | 元/生.年 | 本科理工类2200元,文科类2000元,艺术类3200元;专科理工类1900元,文科类1700元,艺术类2800元。 | 苏价费[2007]271号 |
|
高校入学考试有关收费 |
| 详见文件 | 苏价费[2007]423号 |
|
自主招生院校测试费 | 元/生 | 60 | 苏价费[2007]423号 |
|
大学英语四、六级考试报名费 | 元/生.次 | 30 | 苏财综[2009]5号,苏价费[2009]58号,发改价格[2008]3699号等 | 英语四、六级口语考试费50元/人.次 |
全国高校英语应用能力考试(面向专科生) | 元/生.次 | 20 | 苏价费函[2012]43号 |
|
全国计算机等级报名考试费 | 元/生.次 | 一至三级85元/人,四级95元/人 | 发改价格[2003]2161号,苏财综[2001]171号,苏财综[2004]72号,苏价费函[2004]85号 |
|
普通话测试费 | 元/生.次 | 学生25元,其他人员50元 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号,苏价费[2004]104号,苏财综[2004]29号 |
|
电子图像照片采集费 | 元/人 | 12 | 苏价费函[2007]156号 |
|
服务性代收费 |
| 按文件规定执行 | 苏教财[1998]25号,苏财综[1998]81号,苏价费[1998]158号,苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号 |
|
培训费 |
| 按文件规定执行 | 苏价费[2003]408号 |
|
监督电话:计财处:85864212panqy@niit.edu.cn行政楼207室
监察处:85864053furl@niit.edu.cn